這(zhe)是一(yi)種大(da)批利用PCR回料(liao)(Post Customer Recycled material 花費后再收受(shou)接管(guan)料(liao)),并(bing)經由(you)過(guo)程輻射(she)交(jiao)聯而出產的聚烯烴(jing)交(jiao)聯熱縮短膜,PCR收受(shou)接管(guan)料(liao)在膜中凈占比(bi)高達31%,ZCR03膜已經由(you)過(guo)程了GRS4.0認證(環球(qiu)收受(shou)接管(guan)規范認證)。
除(chu)利用PCR回料之外(wai),ZCR03與ZDF03在出產工藝方面(mian)根基不異,是以二者之間的(de)機能(neng)也很是類似,也具備縮短(duan)率高(gao)(近80%)、力學機能(neng)好、熱封強度(du)高(gao)、韌性(xing)好等長處,并且耐熱及耐寒性(xing)也都(dou)比(bi)擬凸起。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
INTRODUCTION | ||||||||||||
Post Consumer Recycling | 31%Recycled post-consumer polyethylene(RM0193) | |||||||||||
Gauge 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 115 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 125 | 115 | 125 | 120 | |||||||
Elongation (TD) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
TD at 400gm | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.95 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
Clarity 通明度 | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
Gloss @ 45Deg 光芒度 | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 縮短性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上資料是(shi)本公(gong)司外部評測(ce)之數(shu)據,僅供參考。