ZDF01L是(shi)接(jie)納(na)雙泡(pao)法出產(chan)工藝出產(chan)的聚(ju)烯烴熱(re)縮(suo)短膜,具備通明度好(hao)(hao)、縮(suo)短性好(hao)(hao)、韌(ren)性好(hao)(hao)、熱(re)封性好(hao)(hao)、耐寒性好(hao)(hao)等長(chang)處,出產(chan)和利用進程中均(jun)不會發生無(wu)害(hai)氣體。
與別(bie)的(de)慣例聚烯烴熱(re)縮(suo)短膜比擬(ni),該膜特色(se)是特別(bie)合用于高速(su)枕式包(bao)(bao)裝上(shang)利(li)(li)(li)(li)用,熱(re)封(feng)機(ji)能好(hao)和靜電封(feng)口機(ji)能都(dou)很好(hao)。此中的(de)超薄(bo)型規(gui)(gui)格,在(zai)包(bao)(bao)裝便利(li)(li)(li)(li)面、奶茶等產物上(shang)表現(xian)很是超卓,包(bao)(bao)裝結果貼體,包(bao)(bao)裝速(su)率跨越250包(bao)(bao)/分。別(bie)的(de)規(gui)(gui)格在(zai)奶成(cheng)品調集包(bao)(bao)裝、掛面包(bao)(bao)裝等范疇(chou)利(li)(li)(li)(li)用普(pu)遍。絕對而言,該膜以單(dan)片情勢利(li)(li)(li)(li)用占多數(shu),但也不(bu)嚴酷上(shang)的(de)辨別(bie),依(yi)詳細現(xian)實利(li)(li)(li)(li)用肯(ken)定。
慣(guan)例厚度:10um、11um、15um、19um、25um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
GAUGE 厚度 | 10um | 11um | 15um | 19um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
TensileStrength (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 105 | 105 | 110 | 110 | |||||||
Elongation(TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | ||||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||||
MDat 400gm | gf | D1922 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.5 | ||||||
TDat 400gm | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | ||||||||
SEALSTRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.15 | ||||||
TD\HotWire Seal | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | ||||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | |||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze霧度 | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |||||||
Clarity通明度 | D1746 | 99.0 | 99.0 | 98.5 | 97.5 | |||||||
Gloss@ 45Deg 光芒度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 87.5 | |||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 縮短性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 100℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | ||||||||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | ||||||||
130℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | ||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 | |||||
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.90 | 3.55 | ||||||||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.20 | 4.00 | ||||||||
130℃ | 2.75 | 3.40 | 2.60 | 3.20 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上資料是(shi)本公司(si)外部評測(ce)之數據,僅供(gong)參考。