X5是(shi)(shi)一種(zhong)(zhong)機能(neng)很是(shi)(shi)超卓的(de)(de)(de)熱(re)縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)膜(mo),它(ta)幾近能(neng)夠(gou)贊(zan)助您處理一切的(de)(de)(de)縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)進程中(zhong)碰到(dao)(dao)(dao)的(de)(de)(de)題目(mu)。X5的(de)(de)(de)高(gao)(gao)溫縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)結果(guo)(guo)很是(shi)(shi)好(hao)(hao),縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)溫度(du)低,并且縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)速率快,封口(kou)強度(du)也好(hao)(hao),縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)率能(neng)夠(gou)到(dao)(dao)(dao)達70%以(yi)上(shang),以(yi)是(shi)(shi)X5能(neng)在最(zui)卑劣的(de)(de)(de)環境下到(dao)(dao)(dao)達很是(shi)(shi)超卓的(de)(de)(de)包裝(zhuang)結果(guo)(guo)。X5的(de)(de)(de)熱(re)滑性很好(hao)(hao),能(neng)夠(gou)用于(yu)盒狀(zhuang)或(huo)平片狀(zhuang)物品(pin)縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)包裝(zhuang)后的(de)(de)(de)疊合疾(ji)速入箱,不會發生粘合或(huo)擦破景象。另外,X5還具備縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)溫度(du)規模寬、熱(re)封機能(neng)好(hao)(hao)、縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)力高(gao)(gao)等長處。在非交聯聚烯烴熱(re)縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)膜(mo)種(zhong)(zhong)類中(zhong),X5是(shi)(shi)今朝縮(suo)(suo)短(duan)(duan)(duan)(duan)(duan)包裝(zhuang)結果(guo)(guo)很好(hao)(hao)的(de)(de)(de)一種(zhong)(zhong)。
X5合適在任何包裝機上利用。慣例厚度:9um、11um、14um、19um。TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
GAUGE 厚度 | 9um | 11um | 14um | 19um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 115 | 115 | 110 | 95 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 110 | 110 | 105 | 95 | ||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 95 | 100 | 105 | 100 | |||||||
Elongation (TD) | 90 | 95 | 100 | 95 | ||||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||
TD at 400gm | 6.2 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.6 | 0.75 | 0.88 | 0.95 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 0.65 | 0.75 | 0.93 | 1.1 | ||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | ||||||||
Dynamic(HotSlip)@60℃ 熱動磨擦 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | |||||||
Clarity 通明度 | % | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.5 | 97.0 | ||||||
Gloss @ 45Deg 光芒度 | D2457 | 82 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | |||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 14400 | 11800 | 11700 | 9600 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 55 | 48 | 45 | 38 | ||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 縮短性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 80℃ | % | D2732 | 16.5 | 24.5 | 15.5 | 24.0 | |||||
90℃ | 25.0 | 31.5 | 24.5 | 31.5 | ||||||||
100℃ | 35.0 | 43.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||
110℃ | 52.0 | 55.0 | 51.0 | 54..0 | ||||||||
120℃ | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 65.5 | ||||||||
130℃ | 71.0 | 70.0 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 80℃ | 1.45 | 1.75 | 1.60 | 1.85 | |||||||
90℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.10 | 1.95 | 2.25 | ||||||
100℃ | 2.15 | 2.35 | 2.25 | 2.40 | ||||||||
110℃ | 2.50 | 2.75 | 2.65 | 2.80 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.95 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以(yi)上資料是(shi)本公司外部評測(ce)之(zhi)數據,僅供參考(kao)。