當含有水(shui)分(fen)的(de)物品須要在(zai)(zai)冷藏環境下(xia)寄存或(huo)發賣時,請(qing)斟(zhen)酌利用ZDF04防(fang)霧交聯膜。ZDF04凸(tu)起(qi)長處是(shi)具備消弭水(shui)霧的(de)功效,使被包裝含水(shui)分(fen)物品(如肉類、生果和(he)蔬菜等(deng))在(zai)(zai)冷藏環境下(xia),依然清楚可見。
與ZDF03一(yi)樣,ZDF04也接納了交(jiao)聯(lian)手藝,因此(ci)也具備高(gao)(gao)縮短、高(gao)(gao)強度、高(gao)(gao)韌性及耐寒等長處。ZDF04能順(shun)應一(yi)切包(bao)裝機器。
慣(guan)例厚度:11um、15um、19um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST METHOD | TYPICALVALUES | |||||||
GAUGE 厚度 | 11um | 15um | 19um | |||||||
TENSILE | ||||||||||
Tensile Strength(MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
TensileStrength (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
Elongation(TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||
MDat 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TDat 400gm | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
SEALSTRENGTH 熱封強度 | ||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
TD\HotWire Seal | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
OPTICS | ||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
Clarity 通明度 | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
Gloss@ 45Deg 光芒度 | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
Antifog arrival time at5℃ 防霧肇端時候 | 2hours | |||||||||
AntifogEffect 防霧結果 | Completetransparent, no visible water 清楚通明無較著水珠 | |||||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
SHRINKAGE PROPERTIES 縮短性 | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 100℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110℃ | 38 | 45 | ||||||||
120℃ | 62 | 64 | ||||||||
130℃ | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130℃ | 3.10 | 3.85 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上(shang)資料是本公司外(wai)部(bu)評測之數據,僅供參考。