這是一種大批利用PCR回料(liao)(liao)(Post Customer Recycled material 花費(fei)后再(zai)收受(shou)(shou)接管料(liao)(liao)),并經(jing)由過程輻射交聯而出產(chan)的聚烯烴(jing)交聯熱縮短膜,PCR收受(shou)(shou)接管料(liao)(liao)在膜中(zhong)凈(jing)占比(bi)高達31%,ZCR03膜已經(jing)由過程了GRS4.0認證(zheng)(環(huan)球收受(shou)(shou)接管規范認證(zheng))。
除(chu)利用(yong)PCR回料之外,ZCR03與ZDF03在出產(chan)工(gong)藝方面根(gen)基不(bu)異,是以二者之間(jian)的(de)機能(neng)也很(hen)是類似,也具備縮短率高(gao)(近80%)、力學機能(neng)好、熱(re)(re)封強度高(gao)、韌性好等長處,并且耐熱(re)(re)及耐寒性也都比擬凸(tu)起。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
INTRODUCTION | ||||||||||||
Post Consumer Recycling | 31%Recycled post-consumer polyethylene(RM0193) | |||||||||||
Gauge 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 115 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 125 | 115 | 125 | 120 | |||||||
Elongation (TD) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
TD at 400gm | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.95 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
Clarity 通明度 | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
Gloss @ 45Deg 光芒度 | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 縮短性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以(yi)上資料是本公(gong)司外部評測之數據,僅供參考。