這是一種大批利(li)用PCR回料(Post Customer Recycled material 花費后再收受接管(guan)料)而出產的聚烯(xi)烴熱縮短膜,膜中PCR料占比30%,該膜已經(jing)由過(guo)程了GRS4.0認(ren)證(環球收受接管(guan)規(gui)范(fan)認(ren)證)。
該膜(mo)除利用大批PCR回料外,其出(chu)產(chan)工藝(yi)與ZDF01根(gen)基不(bu)異,產(chan)物特(te)征及利用范(fan)疇,與ZDF01膜(mo)也(ye)根(gen)基不(bu)異,一(yi)樣具備力(li)學機(ji)能好(hao)、熱封性(xing)好(hao),縮短率高檔長處(chu),對各(ge)類包裝機(ji)的(de)順應性(xing)也(ye)很好(hao)。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
INTRODUCTION | ||||||||||||
Post Consumer Recycling | 30%Recycled post-consumer polyethylene(RM0193) | |||||||||||
Gauge 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
Elongation (TD) | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
TD at 400gm | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
SEAL STRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
Clarity 通明度 | D1746 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
Gloss @ 45Deg 光芒度 | D2457 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | |||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 縮短性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 100℃ | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 44 | 29 | 42 | ||||||||
120℃ | 54 | 59 | 53 | 60 | ||||||||
130℃ | 68 | 69 | 68 | 69 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上(shang)資料是本公司外部評測之數據,僅供參考。