ZDF03在出產進程中接納了(le)輻射(she)交聯手藝,使樹脂的(de)(de)高份子鏈由線(xian)狀規(gui)(gui)劃(hua)改變(bian)為網狀體型規(gui)(gui)劃(hua),從而明顯(xian)進步(bu)了(le)縮短膜的(de)(de)各項機能,首要表現在以下(xia)幾個方(fang)面。
起(qi)首是(shi)大幅度進(jin)步了(le)薄(bo)膜縮(suo)短率(lv)(高達80%),使(shi)薄(bo)膜縮(suo)短更(geng)貼體,包裝(zhuang)結果(guo)更(geng)好。再便是(shi)進(jin)步了(le)薄(bo)膜的(de)強度和(he)韌性(xing),使(shi)包裝(zhuang)更(geng)加健(jian)壯。其次也進(jin)步了(le)薄(bo)膜的(de)熱封(feng)機(ji)能,使(shi)封(feng)口更(geng)加安穩,并且完(wan)全(quan)防止了(le)封(feng)口處的(de)“拉絲”景(jing)象。除此三項(xiang)外,薄(bo)膜的(de)耐(nai)(nai)熱機(ji)能和(he)耐(nai)(nai)寒機(ji)能也有必然水平(ping)的(de)進(jin)步,使(shi)其順應規模變得更(geng)加普遍。
慣例厚(hou)度(du):12um、15um、19um、25um、30um、38um、52um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICALVALUES | |||||||||||||||
GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | 52um | |||||||||||
TENSILE | ||||||||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | |||||||||
TensileStrength (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |||||||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||||||||||
Elongation(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 41.5 | |||||||||
TD at 400gm | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 47.5 | |||||||||||
SEALSTRENGTH 熱封強度 | ||||||||||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | 32 | |||||||||
TD\HotWire Seal | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 33 | |||||||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | |||||||||||
OPTICS | ||||||||||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
Clarity 通明度 | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | 97.5 | ||||||||||
Gloss@ 45Deg 光芒度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 84.5 | ||||||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | 2900 | |||||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 縮短性 | MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 100℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | 15.0 | 24.5 | |||||||||
110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | 31.5 | 40.5 | ||||||||||||
120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | 65.5 | 64.5 | ||||||||||||
130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 80.5 | 80.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | |||||||||
110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | 3.35 | 4.05 | ||||||||||||
120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | 3.75 | 4.55 | ||||||||||||
130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | 3.55 | 4.15 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以(yi)上資(zi)料是本(ben)公司(si)外部(bu)評測之(zhi)數(shu)據,僅供參考(kao)。