Z101是一種顛末交聯的(de)(de)(de)軟(ruan)性交聯熱(re)(re)縮(suo)短膜,最凸起(qi)的(de)(de)(de)長處是高(gao)(gao)溫(wen)縮(suo)短機(ji)能(neng)很是好(hao),還(huan)具有其余如:縮(suo)短率高(gao)(gao)、通明(ming)度好(hao)、封口強度高(gao)(gao)、韌性好(hao)和防松馳(chi)機(ji)能(neng)好(hao)等(deng)長處,是公司今朝縮(suo)短包(bao)裝(zhuang)(zhuang)結果很是凸起(qi)的(de)(de)(de)聚烯烴熱(re)(re)縮(suo)短膜。Z101能(neng)夠用來包(bao)裝(zhuang)(zhuang)各類(lei)物品,是包(bao)裝(zhuang)(zhuang)書籍(ji)等(deng)柔嫩產物、不法(fa)則外形產物等(deng)的(de)(de)(de)最抱負的(de)(de)(de)熱(re)(re)縮(suo)短膜,其高(gao)(gao)溫(wen)縮(suo)短機(ji)能(neng),能(neng)夠很好(hao)掩護(hu)地對熱(re)(re)敏感的(de)(de)(de)產物,還(huan)能(neng)夠防止盒(he)狀(zhuang)物品棱(leng)角(jiao)處“排骨紋”景象的(de)(de)(de)發生。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICALVALUES | |||||||
GAUGE 厚度 | 11um | 15um | 19um | |||||||
TENSILE | ||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸強度 | N/mm2 | D882 | 100 | 105 | 110 | |||||
TensileStrength (TD) | 95 | 100 | 105 | |||||||
Elongation(MD) 斷裂伸長率 | % | 110 | 115 | 120 | ||||||
Elongation(TD) | 100 | 110 | 115 | |||||||
TEAR 扯破強度 | ||||||||||
MDat 400gm | gf | D1922 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | |||||
TDat 400gm | 11.5 | 16.5 | 22.5 | |||||||
SEALSTRENGTH 熱封強度 | ||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | |||||
TD\HotWire Seal | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||
Static 靜磨擦 | D1894 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | ||||||
Dynamic 動磨擦 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |||||||
OPTICS | ||||||||||
Haze 霧度 | D1003 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | ||||||
Clarity 通明度 | D1746 | 99.0 | 98.5 | 98.0 | ||||||
Gloss@ 45Deg 光芒度 | D2457 | 88.0 | 88.0 | 87.5 | ||||||
BARRIER 隔絕性 | ||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 9600 | 8700 | 5900 | |||||
Water Vapor Transmission Rate 透水氣率 | gm/㎡/day | F1249 | 32.1 | 27.8 | 19.5 | |||||
SHRINKAGEPROPERTIES 縮短性 | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 縮短率 | 90℃ | % | D2732 | 17 | 23 | |||||
100℃ | 34 | 41 | ||||||||
110℃ | 60 | 66 | ||||||||
120℃ | 78 | 77 | ||||||||
130℃ | 82 | 82 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 縮短張力 | 90℃ | Mpa | D2838 | 1.70 | 1.85 | |||||
100℃ | 1.90 | 2.55 | ||||||||
110℃ | 2.50 | 3.20 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.50 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.05 |
MD\Machine Direction TD\Transverse Direction
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以(yi)上(shang)資料是本(ben)公司(si)外(wai)部評測(ce)之數據,僅供參考。